Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | G.S.F.V. Drs. Vijfje 16 |
Accommodatienaam | ACLO Sportcentrum (GRONINGEN) |
Adres | Blauwborgje 16 |
Plaats | 9747AC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-3638063 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.L. (Romy) Schmidt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 2 - Drs. Vijfje 16 | 27 okt. 2023 | 9 - 2 |
Drs. Vijfje 16 - Meedhuizen 2 | 17 mei 2024 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drs. Vijfje 16 | Meedhuizen 2 |
Thuis gewonnen | 64 | 5 |
Uit gewonnen | 63 | 7 |
% gewonnen | 36% | 27% |
% thuis gewonnen | 36% | 25% |
% uit gewonnen | 36% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Stan | Teamspeler | |
Bos, Stan | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Justus van | Teamspeler | |
Heerwaarde, Daan van | Teamspeler | |
Hiemstra, Jochem | Teamspeler | |
Hoeks, Daan | Teamspeler | |
Jonge, Fake de | Teamspeler | |
Kroder, Sem | Teamspeler | |
Krüger, Brad | Teamspeler | |
Snijder, Daan | Teamspeler | |
Steenis, Kjelt van | Teamspeler |