Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVV Borger/Siepel |
Accommodatienaam | Koel, De (BORGER) |
Adres | Molenstraat 5 |
Plaats | 9531CH BORGER |
Telefoonnummer | 0599-237333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.P.J. (Stef) Verhagen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger zvv 1 - Meedhuizen 1 | 15 dec. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger zvv 1 | Meedhuizen 1 |
Thuis gewonnen | 110 | 38 |
Uit gewonnen | 73 | 31 |
% gewonnen | 52% | 73% |
% thuis gewonnen | 60% | 76% |
% uit gewonnen | 43% | 70% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apperlo, Christian | Teamspeler | |
Boekholt, Sander | Teamspeler | |
Cardoso, Paulo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dieden, Jasper | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Feiken, Denny | Teamspeler | |
Hamming, Robert | Teamspeler | |
Komduur, Bram | Teamspeler | |
Laan, Dion van der | Teamspeler | |
Lubbers, Jasper | Teamspeler | |
Lubbers, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Ottens, Melvin | Teamspeler | |
Slor, Toine | Teamspeler | |
Tiesing, Harry | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.