Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meedhuizen |
Adres | Meedhuizerweg 28 b |
Plaats | 9937PA MEEDHUIZEN |
Telefoonnummer | 0596-533220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
EA (Eddy) Nieuwenweg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
E. (Eddie) Tammens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 1 - LEO FC 1 | 30 mrt. 2024 | 2 - 2 |
LEO FC 1 - Meedhuizen 1 | 23 apr. 2024 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 1 | LEO FC 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 102 |
Uit gewonnen | 63 | 95 |
% gewonnen | 38% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 41% |
% uit gewonnen | 29% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Reinier | Teamspeler | |
Araya, Abienezer Mehretea | Teamspeler | Middenvelder |
Bakker, Rainier | Teamspeler | Verdediger |
Bolhuis, Sem | Teamspeler | Keeper |
Fledderman, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Hofman, Daan | Teamspeler | |
Hofman, Harm | Teamspeler | |
Hofman, Johan | Teamspeler | Middenvelder |
Hovius, Giovanni | Teamspeler | Aanvaller |
Klei, Rick v/d | Teamspeler | Middenvelder |
Koster, Rick | Teamspeler | |
Maring, Jort | Teamspeler | |
Oost, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Poort, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Pruim, Remco | Teamspeler | |
Rozema, Rowan | Teamspeler | |
Schuttenbeld, Rik | Teamspeler | |
Smit, Bas | Teamspeler | |
Tammens, Eddie | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veenwijk, Frank | Teamspeler | Aanvaller |
Veenwijk, Teun | Teamspeler | |
Vink, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Werkman, Robin | Teamspeler | Keeper |
Werkman, Tjipco | Overige staf | Teammanager |
Wiersum, Jasper | Teamspeler | Aanvaller |
Zijlstra, Rowan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie